機(jī)型 | 188FA | 192FA | ||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | 單缸,立式,風(fēng)冷,四沖程 | |||||||
燃燒室型式 | 直噴 | |||||||
缸徑(mm) | 88 | 92 | ||||||
行程(mm) | 75 | 75 | ||||||
排量(L) | 0.456 | 0.499 | ||||||
額定凈功率 (kW) | 6.8 | 6.3 | 6.2 | 5.7 | 7.5 | 6.3 | 6.8 | 5.7 |
額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 3600 | 3000 | 3600 | 3000 | ||||
最大凈扭矩(N.m) | 24.3 | 22.1 | ||||||
最大凈扭矩點(diǎn)轉(zhuǎn)速(r/min) | ≤2600 | ≤2600 | ||||||
怠速(r/min) | ≤1300(特殊訂貨要求除外) | |||||||
起動(dòng)方式 | 手拉起動(dòng)或電起動(dòng) | |||||||
凈質(zhì)量(kg) | 47 | 55 | ||||||
外形尺寸[長(zhǎng)×寬×高(mm)] | 420×440×495 | 420×440×497 |
產(chǎn)品特點(diǎn):
1.通過模擬仿真分析,強(qiáng)化曲軸箱等關(guān)鍵件設(shè)計(jì),結(jié)構(gòu)緊湊,可靠性好。
2.優(yōu)化燃油和配氣系統(tǒng),合理組織燃燒,節(jié)能減排。
3. 主要零部件均采用鋁合金材料,重量輕。
適配范圍:
微耕機(jī)、發(fā)電機(jī)組、水泵機(jī)組、小型工程機(jī)械、園林機(jī)械等領(lǐng)域。