重點清潔生產企業相關信息公示 | |||||||||
企業名稱 | 常柴股份有限公司 | 法人代表 | 史新昆 | ||||||
企業地址 | 懷德中路123號 | ||||||||
超標企業 | 排放污染物名稱 | / | |||||||
排放方式 | / | 排放總量 | / | ||||||
超標及超標總量情況 | / | ||||||||
有毒有害企業 | 使用有毒有害物質 | 名 稱 | 清洗液 | 切削液 | 油漆 | ||||
數 量 | 18.3t | 129t | 53t | ||||||
用 途 | 機加工 | 機加工 | 整車 | ||||||
合規處置有毒有害物質 | 名 稱 | 廢乳化液 | 含油污泥 | 廢礦物油 | 廢機油 | 漆渣 | |||
濃 度 | / | / | / | / | / | ||||
數 量 | 474.29t | 14.94t | 15.3t | 7.04t | 5.35t | ||||
危險廢物產生和處置情況 | 危廢產生后存入危廢倉庫合規貯存,待達到一定量后由公司生產部聯系有資質單位對全部危廢進行合規處置。 | ||||||||
落實環境風險防控措施 | 1、對有接地要求的設備、工藝管道進行了可靠的接 地,電器設置了過載保護裝置; 2、車間配備滅火器、消火栓; 3、污水接管口設置截流裝置,有專人負責緊急情況 下關閉污水排口; 4、定期對廢水、廢氣、噪聲等污染物處置設施進行維保,對排放情況進行監測,確保污染物達標排放。 |
常柴(鐘樓區)清潔生產公示表
2019-07-01
上一篇: 已經沒有了
下一篇: 常州市鐘樓重點排污單位環境信息公開表